招标项目名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区六)
招标项目编号: S************001
公示名称: 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区六)一标段中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 正定新区重点项目周边市政管网综合提升改造工程(片区六)一标段标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 管道工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市正定新区 |
开标时间: | 2025-06-09 | 开标地点: | 综合开标室-3 |
公示开始日期: | 2025-06-09 | 公示截止日期: | 2025-06-12 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.27 | ******.27 | 合格 | 420 |
2 | ******有限公司 | ******.53 | ******.53 | 合格 | 420日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.50 | ******.50 | 合格 | 420日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 樊兴周 | 无职称 | 市政公用二级注册建造师 | 冀 ******4771 |
2 | ******有限公司 | 苏晓凡 | 高级工程师 | 注册建造师 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 张强 | / | 二级建造师注册证书 | 冀******3781 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 正定新区排水系统完善工程(一期)工程 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 2025-01-06 | ******.41元 |
2 | ******有限公司 | 正定新区排水系统完善工程(四期)工程 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 2025-02-19 | ******.21元 |
3 | ******有限公司 | 裕华区海绵城市提升改造项目工程设计施工总承包 | ******城市管理综合行政执法局 | 2022-05-25 | ******元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 18.92 | 22.22 | 21.47 | 22.61 | 21.98 |
2 | ******有限公司 | 18.92 | 21.80 | 22.10 | 22.43 | 21.29 |
3 | ******有限公司 | 18.91 | 21.18 | 21.48 | 21.24 | 16.95 |
4 | ******有限公司 | 18.87 | 19.37 | 16.85 | 19.28 | 17.21 |
5 | ******有限公司 | 18.90 | 17.88 | 16.77 | 19.59 | 16.59 |
6 | ******有限公司 | 18.90 | 20.87 | 20.72 | 20.93 | 20.27 |
7 | ******有限公司 | 18.90 | 19.07 | 17.78 | 18.68 | 18.08 |
8 | ******有限公司 | 18.89 | 19.67 | 17.39 | 18.44 | 17.03 |
9 | ******有限公司 | 19.03 | 17.44 | 16.39 | 18.43 | 16.96 |
10 | ******有限公司 | 18.90 | 22.07 | 21.77 | 21.89 | 16.79 |
11 | ******有限公司 | 18.96 | 21.83 | 20.27 | 20.60 | 18.35 |
12 | ******有限公司 | 18.94 | 18.53 | 16.97 | 19.07 | 17.24 |
13 | ******有限公司 | 18.92 | 21.49 | 21.49 | 21.34 | 16.78 |
14 | ******有限公司 | 18.89 | 21.75 | 21.75 | 21.63 | 16.83 |
15 | ******有限公司 | 19.10 | 22.29 | 21.48 | 22.44 | 17.04 |
16 | ******有限公司 | 18.88 | 21.17 | 21.02 | 21.41 | 16.82 |
17 | ******有限公司 | 18.88 | 20.87 | 18.59 | 19.52 | 17.18 |
18 | ******有限公司 | 18.91 | 19.69 | 20.05 | 19.60 | 17.38 |
19 | ******有限公司 | 19.05 | 20.73 | 20.88 | 21.12 | 16.98 |
20 | ******有限公司 | 18.96 | 19.74 | 18.39 | 19.20 | 17.40 |
21 | ******有限公司 | 18.95 | 18.53 | 13.43 | 20.36 | 18.86 |
22 | ******有限公司 | 18.91 | 21.05 | 17.39 | 19.91 | 19.10 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 5.16 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 5.40 |
2 | ******有限公司 | 4.41 | 4.50 | 3.90 | 4.95 | 4.35 |
3 | ******有限公司 | 5.17 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 4.95 |
4 | ******有限公司 | 4.41 | 3.90 | 3.90 | 4.74 | 3.60 |
5 | ******有限公司 | 4.40 | 4.20 | 3.90 | 4.86 | 3.75 |
6 | ******有限公司 | 4.40 | 4.80 | 3.90 | 4.95 | 3.90 |
7 | ******有限公司 | 5.15 | 5.55 | 5.25 | 5.70 | 4.65 |
8 | ******有限公司 | 4.42 | 3.60 | 4.05 | 4.74 | 3.60 |
9 | ******有限公司 | 4.40 | 3.60 | 3.90 | 4.71 | 3.60 |
10 | ******有限公司 | 5.15 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 4.50 |
11 | ******有限公司 | 5.15 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 4.80 |
12 | ******有限公司 | 4.41 | 3.90 | 3.90 | 4.80 | 3.60 |
13 | ******有限公司 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.70 | 4.80 |
14 | ******有限公司 | 4.40 | 4.80 | 3.90 | 4.95 | 3.75 |
15 | ******有限公司 | 5.18 | 5.55 | 5.25 | 5.85 | 4.50 |
16 | ******有限公司 | 5.15 | 5.25 | 5.25 | 5.70 | 4.50 |
17 | ******有限公司 | 4.41 | 3.90 | 3.90 | 4.74 | 3.60 |
18 | ******有限公司 | 4.40 | 3.90 | 3.75 | 4.74 | 3.60 |
19 | ******有限公司 | 5.15 | 4.65 | 5.25 | 5.55 | 4.50 |
20 | ******有限公司 | 4.40 | 3.90 | 3.90 | 4.80 | 3.60 |
21 | ******有限公司 | 5.15 | 4.65 | 5.25 | 5.67 | 4.50 |
22 | ******有限公司 | 4.40 | 3.90 | 3.90 | 4.74 | 3.60 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 67.86 | 94.74 |
2 | ******有限公司 | 67.70 | 93.43 |
3 | ******有限公司 | 68.04 | 93.34 |
4 | ******有限公司 | 65.41 | 87.83 |
5 | ******有限公司 | 65.83 | 87.99 |
6 | ******有限公司 | 68.28 | 93.01 |
7 | ******有限公司 | 65.67 | 89.43 |
8 | ******有限公司 | 66.75 | 89.11 |
9 | ******有限公司 | 67.34 | 89.03 |
10 | ******有限公司 | 64.07 | 89.61 |
11 | ******有限公司 | 66.30 | 91.62 |
12 | ******有限公司 | 66.03 | 88.30 |
13 | ******有限公司 | 66.65 | 91.88 |
14 | ******有限公司 | 68.50 | 93.03 |
15 | ******有限公司 | 67.14 | 92.88 |
16 | ******有限公司 | 68.10 | 93.13 |
17 | ******有限公司 | 65.12 | 88.24 |
18 | ******有限公司 | 66.63 | 89.83 |
19 | ******有限公司 | 63.25 | 88.02 |
20 | ******有限公司 | 67.11 | 89.97 |
21 | ******有限公司 | 66.92 | 90.00 |
22 | ******有限公司 | 67.56 | 90.94 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人:自贸试验区正定片区******有限公司,联系人:孙冰聪,联系电话:******
联系方式:
招标人: | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 正定片区 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区新石中路377号物联网大厦C座516室 |
联系人: | 杨工 | 联系人: | 孙冰聪 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。