询价标题 | 2025年6月1日-12月31日食堂粮油、副食品 | 发布单位 | ******有限公司 | ||
---|---|---|---|---|---|
场次号 | XJ******0004 | 最终用户 | ******有限公司 | ||
询价开始时间 | 2025-05-21 10:30:00 | 联系人 | 李靖 | ||
询价结束时间 | 2025-05-23 12:00:00 | 联系方式 | ****** | ||
提问截止时间 | 2025-05-23 10:00:00 | 回复截止时间 | 2025-05-23 11:00:00 | ||
来源 | 采购 | 参与方式 | 定向询价 | ||
付款方式 | 全额付款 | 出价方式 | 多次性出价 | ||
资质审核方式 | 后审 | ||||
资质要求 | ******有限公司供应商库的单位 | ||||
附件 | 查看附件 | ||||
备注 | 备注:1.请仔细查看附件内容。2.此项目为整体成交。3.如漏报一项视为作废,请谨慎报价。4.不合理报价或恶意低价扰乱采购秩序的单位,将被列入黑名单。5.请对最终报价******有限公司供应商库的单位。7.此次项目产品请在规定时间内在线提交问题, 8.中标供应商供货严格按照货期执行。8.供应商有围标串标行为或嫌疑者一律被列入黑名单。9.供应商随意报价导致的询价失败,均追究供应商责任,第一次随意报价暂停一个月询价,第二次随意报价暂停三个月询价,第三次随意报价暂停六个月询价。 |
序号 | 产品名称 | 物资编码 | 规格型号 | 型号可替代 | 采购数量 | 计量单位 | 到货日期 | 到货地点 | 制造商 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 板椒 | ******94 | 红色板椒,辣度高、色泽红亮 | 100 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
2 | 海底捞蘸料 | ******08 | 120克/包 | 100 | 包 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
3 | 红糖 | ******96 | 300克/袋 | 50 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
4 | 白芝麻 | ******00 | 直径1.5-2mm | 20 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
5 | 姜黄 | ******99 | 蜡样光泽、气香特异 | 10 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
6 | 小磨香油 | ******01 | 5升/桶 | 68 | 桶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
7 | 顺水鱼料 | ******02 | 240克/包 | 60 | 包 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
8 | 花生碎 | ******03 | 1公斤/袋 | 30 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
9 | 芝麻酱 | ******04 | 4公斤/桶 | 40 | 桶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
10 | 薯条 | ******06 | 2公斤/包 | 50 | 包 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
11 | 肉辣皮子 | ******87 | 颜色红亮、无霉斑、肉质饱满 | 250 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
12 | 黄灯笼酱 | ******88 | 700克/瓶 | 45 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
13 | 红曲红 | ******07 | 500克/袋 | 10 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
14 | 豆腐王 | ******89 | 500克/袋 | 10 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
15 | 三花植脂淡奶 | ******90 | 410克/罐 | 12 | 罐 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
16 | 熊猫牌炼乳 | ******91 | 350克/罐 | 12 | 罐 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
17 | 秋霞火锅底料 | ******92 | 60袋/150克 | 100 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
18 | 玉米淀粉 | ******93 | 25公斤/袋 | 10 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
19 | 椒盐 | ******28 | 45克/瓶 | 50 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
20 | 泰国鸡酱 | ******09 | 780克/瓶 | 40 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
21 | 十三香 | ******95 | 10盒/条/45克 | 70 | 条 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
22 | 魔鬼辣椒段 | ******12 | 长度1-2cm | 40 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
23 | 党参 | ******10 | 表面黄棕色,断面有菊花心 | 6 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
24 | 当归 | ******32 | 断面呈黄白色,皮层有棕色,无霉味 | 6 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
25 | 山楂片 | ******31 | 颜色综红,无霉斑、无杂质、切片均匀。 | 6 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
26 | 罗汉果 | ******11 | 大果5.0-5.5cm | 20 | 个 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
27 | 大红袍花椒 | ******14 | 一级4.0-4.5mm颗粒均匀,香气浓郁 | 100 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
28 | 香草 | ******13 | 带茎叶 | 6 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
29 | 青花椒 | ******30 | 青花椒呈深绿色或翠绿色,颗粒饱满,无黑粒 | 60 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
30 | 大红枣 | ******33 | 颜色呈深红色,有自然光泽、无黑斑,虫眼 | 30 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
31 | 小茴香 | ******15 | 小茴香粒 | 16 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
32 | 孜然粉 | ******29 | 孜然粉呈浅黄色或土黄色,无杂质,结块 | 50 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
33 | 翠红烧烤料 | ******17 | 1公斤/包 | 90 | 包 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
34 | 面包糠 | ******21 | 2公斤/包 | 30 | 包 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
35 | 脆炸粉 | ******18 | 24盒/件/120克 | 6 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
36 | 麻得欢藤椒油 | ******16 | 4升/桶 | 8 | 桶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
37 | 麻得欢花椒油 | ******27 | 4升/桶 | 8 | 桶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
38 | 野山椒 | ******26 | 6包/2公斤 | 6 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
39 | 阳江豆豉 | ******22 | 24盒/件/50克 | 5 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
40 | 银河豌豆粉 | ******23 | 280克 | 120 | 包 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
41 | 郫县豆瓣酱 | ******19 | 6公斤/桶 | 150 | 桶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
42 | 海鲜酱 | ******20 | 15瓶/件 | 24 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
43 | 橙汁 | ******24 | 520克/瓶 | 16 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
44 | 雪莲辣椒丝 | ******25 | 24瓶/件/260克 | 12 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
45 | 排骨酱 | ******50 | 15瓶/件/265克 | 20 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
46 | 海天料酒 | ******42 | 6桶/1.9L | 30 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
47 | 海天白醋 | ******49 | 6桶/1.9L | 18 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
48 | 鹿佳酱油 | ******43 | 6桶/2.5L | 60 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
49 | 朝天椒 | ******46 | 2.5公斤/袋 | 30 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
50 | 蒸鱼豉油 | ******44 | 6桶/1.75L | 210 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
51 | 劲霸鸡汁 | ******41 | 6瓶/520克 | 30 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
52 | 冰糖 | ******45 | 25公斤/袋 | 12 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
53 | 枸杞 | ******39 | 暗红色,干爽不粘手 | 20 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
54 | 干线椒 | ******40 | 颜色暗红 | 120 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
55 | 朝天椒段 | ******63 | 颜色鲜亮、皮厚肉多 | 120 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
56 | 胡椒 | ******47 | 颗粒直径3-4mm | 30 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
57 | 玉米榛子 | ******37 | 25公斤/袋 | 500 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
58 | 黑米 | ******38 | 25公斤/袋 | 500 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
59 | 燕麦 | ******48 | 25公斤/袋 | 250 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
60 | 八宝米 | ******51 | 25公斤/袋 | 200 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
61 | 白扣 | ******47 | 外壳干爽、有光泽、按压有清脆声 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
62 | 干姜 | ******46 | 干姜片切面厚度约2-3mm | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
63 | 陈皮 | ******61 | 陈香浓郁,无酸败味 | 12 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
64 | 灵草 | ******53 | 整草以茎秆黄绿,根系完整 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
65 | 拍草 | ******52 | 全草完整,无杂质 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
66 | 千里香 | ******60 | 叶片以深绿、无黄叶 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
67 | 良姜 | ******57 | 切面油润、无霉变 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
68 | 砂仁 | ******59 | 砂仁壳硬、种子紧密,无虫蛀 | 6 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
69 | 红寇 | ******55 | 红棕色或红色,外壳较硬 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
70 | 毕波 | ******58 | 表面黑褐色 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
71 | 肉蔻 | ******62 | 切面呈棕黄色 | 10 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
72 | 草寇 | ******54 | 外壳灰棕色,果仁香气浓郁 | 12 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
73 | 木香 | ******64 | 木香需坚实、断面棕黄色 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
74 | 香砂 | ******56 | 外壳棕褐色,无虫蛀 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
75 | 三奈 | ******65 | 饱满、无虫蛀 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
76 | 丁香 | ******56 | 色棕红色 | 8 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
77 | 香果 | ******52 | 香果(川芎)川芎的干燥根茎 | 15 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
78 | 甘草片 | ******57 | 嗮干的干草根切片 | 15 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
79 | 红乌苏啤酒 | ******53 | 9瓶/件 | 60 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
80 | 复合多味糖浆蜂蜜 | ******55 | 净含量625克 | 30 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
81 | 大黄米 | ******54 | 25公斤/袋 | 72 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
82 | 黑米面 | ******51 | 25公斤/袋 | 16 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
83 | 薏米 | ******30 | 25公斤/袋 | 10 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
84 | 红豆 | ******31 | 25公斤/袋 | 6 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
85 | 剁椒 | ******32 | 2公斤/6桶 | 18 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
86 | 雪菜 | ******33 | 5公斤/件 | 40 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
87 | 糯米 | ******34 | 25公斤/袋 | 6 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
88 | 湘君府玉米粒 | ******40 | 24瓶/400克/瓶 | 20 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
89 | 鲜桃仁 | ******36 | 200克/包 | 40 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
90 | 龙口粉丝 | ******39 | 200/克 | 80 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
91 | 火锅宽粉 | ******50 | 20包/280克 | 50 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
92 | 蛋挞皮 | ******09 | 葡式净含量600克(30个/袋) | 60 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
93 | 绿豆 | ******38 | 25公斤/袋 | 40 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
94 | 稻花香五常大米 | ******03 | 25kg/袋 | 500 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
95 | 天山面粉 | ******08 | 25kg/袋 | 500 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
96 | 福临门鲜榨菜籽油 | ******06 | 20L/件 | 550 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
97 | 碱面 | ******05 | 净含量100克 | 50 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
98 | 肉松 | ******07 | 鑫发园净含量2.5公斤牛肉味 | 6 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
99 | 番茄沙司 | ******11 | 净含量476克 | 15 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
100 | 沙拉酱 | ******08 | 净含量1公斤 | 12 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
101 | 淡奶油 | ******13 | 雀巢、净含量1升 | 12 | 盒 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
102 | 油条蓬松剂 | ******12 | 无铝,净含量250克(安琪) | 6 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
103 | 黄油 | ******48 | 15kg/桶 | 6 | 桶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
104 | 寿司醋 | ******06 | 200毫升 | 14 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
105 | 寿司海苔 | ******27 | 19x21cm | 10 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
106 | 火腿肠 | ******78 | 箱 65克*30支 | 4 | 箱 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
107 | 馕饼 | ******65 | 个 | 100 | 个 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
108 | 意大利面 | ******82 | 500g | 120 | 盒 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
109 | 米线 | ******89 | 500g/袋 | 80 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
110 | 酸菜 | ******98 | 10公斤/包 | 20 | 包 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
111 | 湘茂外婆菜 | ******36 | 250g/袋 | 50 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
112 | 花生米 | ******39 | 公斤 | 50 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
113 | 红薯粉条 | ******55 | 公斤 | 110 | 千克 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
114 | 帅涛蕨根粉 | ******57 | 500g/包 | 100 | 包 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
115 | 涪陵榨菜 | ******16 | 轻盐鲜脆榨菜丝每包净含量70克 | 2 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
116 | 水晶粉 | ******24 | 马铃薯、每袋净含量80克 | 10 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
117 | 梅干菜 | ******23 | 真空包装1000g/袋 | 50 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
118 | 安琪酵母 | ******11 | 450g/袋 | 20 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
119 | 超级生粉 | ******83 | 25kg/袋 | 12 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
120 | 好辣妹子 | ******95 | 920g/瓶 | 50 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
121 | 老干妈 | ******94 | 280g/瓶 | 60 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
122 | 牛栏山二锅头 | ******09 | 500ml/瓶 | 70 | 瓶 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
123 | 中盐 | ******55 | 400gx50袋 | 13 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
124 | 鸡精 | ******33 | 888gx10袋 | 10 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
125 | 味精 | ******36 | 908gx10袋 | 12 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
126 | 宴会香醋 | ******45 | 16.4L/件 | 48 | 件 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 | ||
127 | 王致和干黄豆酱 | ******54 | 180g/袋 | 60 | 袋 | 2025-06-01 | ******有限公司 | 要求详见附件 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。